Unser Bootspark:
| Grobi | Gig-4x+ / 5x-, Kunststoff | fahrbar |
| Drachenfels II | Gig-4x+, Klinker | gesperrt |
| Thea | Gig-4x+, Klinker | fahrbar |
| Panta Rhei | Renngig-4x+, Sperrholz | fahrbar |
| R(h)einheitsgebot | Renngig-4x+, Sperrholz | fahrbar |
| Grafenwerth | Renngig-4+, Sperrholz | fahrbar |
| 100% | Gig-3x+ / 4x-, Kunststoff | gesperrt |
| Pink Panther | Renn-3x-, Klinker | gesperrt |
| Wasserwanze | Gig-2x+ / 3x-, Kunststoff | gesperrt |
| Rheiner | Gig-2x+ / 3x-, Kunststoff | gesperrt |
| Löwenburg | Gig-2x-, Kunststoff | fahrbar |
| Mosel | Gig-2x-, Kunststoff | fahrbar |
| Rotkehlchen | Gig-Einer, Kunststoff | fahrbar |
| Bernd das Boot | Gig-Einer, Sperrholz | fahrbar |
| Yellow Submarine | Skiff, Kunststoff | fahrbar |
Diese Boote sind in Aufbereitung:
| Flotter Otto | Gig-4x+, Klinker | In Aufbereitung |
| Hans Glitsch (WSVG) | Renn-4x+, Sperrholz | In Aufbereitung |
| Jos. Kröhle | Gig-4x+, Klinker | In Aufbereitung |
| Bröckemännche | Skiff, Klinker | In Aufbereitung |
| Huckebein | Skiff, Sperrholz | In Aufbereitung |
Nicht mehr im GRV:
| Drachenfels I | Ausgemustert | |
| Dominik | Ausgemustert | |
| Galeere | Ausgemustert | |
| Hansa Dortmund | Verunglückt | |
| Honk, der Kilometerfresser | Verunglückt | |
| Lellbeck | Ausgemustert | |
| Lohrberg | Ausgemustert | |
| Ludwig Fun B. | Verunglückt | |
| Moby Dick | Verunglückt | |
| Nonnenstromberg | Verunglückt | |
| Nonnenwerth | Ausgemustert | |
| Ölberg | Ausgemustert | |
| Papa Dreck | Ausgemustert | |
| Petersberg II | Ausgemustert | |
| Stasski | Ausgemustert | |
| Sperber | = Drachenfels (II) | |
| Spinnewipp | Ausgemustert | |
| Blaues Wunder | Verunglückt | |
| Delirium Remegis | Verunglückt | |
| Octopus | Ausgemustert |
Das macht zusammen einen Bootspark von 15 (19) Booten mit insgesamt 50 (62) Bootsplätzen.
